Le Territoire
Le territoire du Nord Toulousain est un territoire composé de 66 communes situées au nord de l’aire urbaine toulousaine. Territoire à dominante rurale et périurbaine, le territoire du Nord Toulousain connaît une dynamique de croissance démographique semblable à celle de l’ensemble de la périphérie toulousaine.
Quatre communautés de communes sont membres du syndicat mixte du
Schéma de Cohérence Territorial du Nord Toulousain.
(Voir statistiques)
La description du territoire
<– Retour (Le Territoire) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Communauté de Communes des Hauts Tolosans | 200071314 | Voir | Site Web | ||||
Bellegarde-Sainte-Marie | 31061 | Voir | Carte | Bellesserre | 31062 | Voir | Carte |
Bretx | 31090 | Voir | Carte | Brignemont | 31090 | Voir | Carte |
Cabanac-Séguenville | 31096 | Voir | Carte | Cadours | 31098 | Voir | Carte |
Caubiac | 31126 | Voir | Carte | Cox | 31156 | Voir | Carte |
Daux | 31160 | Voir | Carte | Drudas | 31160 | Voir | Carte |
Garac | 31209 | Voir | Carte | Grenade | 31232 | Voir | Carte |
Lagraulet-Saint-Nicolas | 31265 | Voir | Carte | Laréole | 31275 | Voir | Carte |
Larra | 31592 | Voir | Carte | Launac | 31281 | Voir | Carte |
Le Burgaud | 31093 | Voir | Carte | Le Castera | 31120 | Voir | Carte |
Le Grés | 31234 | Voir | Carte | Menville | 31338 | Voir | Carte |
Merville | 31341 | Voir | Carte | Montaigut-Sur-Save | 31356 | Voir | Carte |
Ondes | 31403 | Voir | Carte | Pelleport | 31413 | Voir | Carte |
Puyssegur | 31444 | Voir | Carte | Saint-Cézert | 31473 | Voir | Carte |
Saint-Paul-Sur-Save | 31507 | Voir | Carte | Thil | 31553 | Voir | Carte |
Vignaux | 31577 | Voir | Carte |
<– Retour (Le Territoire) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Communauté de Communes du Frontonnais |
200034957 |
Voir |
Site Web |
||||
Bouloc | 31079 | Voir | Carte | Castelnau d’Estretefonds | 31118 | Voir | Carte |
Cépet | 31136 | Voir | Carte | Fronton | 31202 | Voir | Carte |
Gargas | 31211 | Voir | Carte | Saint-Rustice | 31515 | Voir | Carte |
Saint-Sauveur | 31516 | Voir | Carte | Vacquiers | 31563 | Voir | Carte |
Villaudric | 31581 | Voir | Carte | Villeneuve-les-Bouloc | 31587 | Voir | Carte |
<– Retour (Le Territoire) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Communauté de Communes de Val’ Aïgo |
243100773 |
Voir |
Site Web |
||||
Bessieres | 31066 | Voir | Carte | Bondigoux | 31073 | Voir | Carte |
Buzet-Sur-Tarn | 31094 | Voir | Carte | La Magdelaine-Sur-Tarn | 31311 | Voir | Carte |
Layrac-Sur-Tarn | 31288 | Voir | Carte | Le Born | 31077 | Voir | Carte |
Mirepoix-Sur-Tarn | 31346 | Voir | Carte | Villematier | 31583 | Voir | Carte |
Villemur-Sur-Tarn | 31584 | Voir | Carte |
<– Retour (Le Territoire) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Communauté de Communes des Coteaux du Girou | 243100732 | Voir | Site Web | ||||
Bazus | 31049 | Voir | Carte | Bonrepos-Riquet | 31074 | Voir | Carte |
Garidech | 31212 | Voir | Carte | Gauré | 31215 | Voir | Carte |
Gémil | 31216 | Voir | Carte | Gragnague | 31228 | Voir | Carte |
Lapeyrouse-Fossat | 31273 | Voir | Carte | Lavalette | 31285 | Voir | Carte |
Montastruc-La-Conseillère | 31358 | Voir | Carte | Montjoire | 31383 | Voir | Carte |
Montpitol | 31388 | Voir | Carte | Paulhac | 31407 | Voir | Carte |
Roquesérière | 31459 | Voir | Carte | Saint-Jean-Lherm | 31489 | Voir | Carte |
Saint-Marcel-Paulel | 31501 | Voir | Carte | Saint-Pierre | 31511 | Voir | Carte |
Verfeil | 31573 | Voir | Carte | Villariès | 31579 | Voir | Carte |